公示地価とは
公示地価(こうじちか)とは、法令に基づき国家機関等により定期的に評価されている公的地価のうち、個別の地点、適正な価格が一般に公表されているもので、日本では地価公示法の公示価格を指します。
「一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに、公共事業用地の取得価格(補償金)算定の規準となり、また国土利用計画法に基づく土地取引の規制における土地価格算定の規準となる等により、適正な地価の形成に寄与することを目的として、土地鑑定委員会が、毎年1回、標準的な土地についての正常な価格を一般の方々にお示しするもの」と位置づけられています。公的地価には課税を目的とするものが多く見られますが、日本の公示地価は、直接的には課税を目的とするものではありません。
公示する価格は、標準的な土地の更地としての「正常な価格」であり、単価(円/平方メートル)で表示されます。
対象とされているのは、都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域で、基準時点は、1月1日です。鑑定評価をもとに評価、決定され、例年3月下旬頃公示されます。
松戸市 公示地価 2021年【令和3年】
エリア地価ランキング
1位 松戸駅 36万8769円/m2 121万9071円/坪 +0.71% 上昇
2位 八柱 21万7500円/m2 71万9008円/坪 +0.34% 上昇
3位 新松戸/幸谷 20万5454円/m2 67万9188円/坪 +0.16% 上昇
4位 南流山 19万1250円/m2 63万2231円/坪 +0.46% 上昇
5位 東松戸 17万4625円/m2 57万7272円/坪 +1.21% 上昇
6位 上本郷 16万0750円/m2 53万1404円/坪 +0.48% 上昇
7位 北国分 15万2000円/m2 50万2479円/坪 -0.14% 下落
8位 小金城趾 15万0750円/m2 49万8347円/坪 +0.14% 上昇
9位 馬橋 14万8500円/m2 49万0909円/坪 -0.14% 下落
10位 常盤平 14万7200円/m2 48万6611円/坪 +0.14% 上昇
11位 みのり台 14万6000円/m2 48万2644円/坪 +0.70% 上昇
12位 矢切 14万0571円/m2 46万4698円/坪 -0.22% 下落
13位 二十世紀が丘 13万7000円/m2 45万2892円/坪 +0.00% 横這い
14位 北小金 13万3237円/m2 44万0454円/坪 -0.23% 下落
15位 北松戸 13万0200円/m2 43万0413円/坪 +0.36% 上昇
16位 松飛台 11万8500円/m2 39万1735円/坪 +5.42% 上昇
17位 松戸新田 11万4625円/m2 37万8925円/坪 +0.27% 上昇
18位 秋山 10万9325円/m2 36万1404円/坪 +0.83% 上昇
19位 元山 10万4333円/m2 34万4903円/坪 +0.00% 横這い
20位 五香 10万2350円/m2 33万8347円/坪 -0.34% 下落
21位 六実 7万9033円/m2 26万1267円/坪 +0.00% 横這い
松戸市路線価図・索引図