カテゴリ:投資用物件
|
所在地 | 千葉県柏市 関場町 |
交通 | JR常磐線 柏駅 徒歩23分 |
築年月 | 1965/8 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 77.01m² 土地 152m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 030 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 千葉県松戸市 上本郷 松戸市戸建て |
交通 | JR常磐線 北松戸駅 徒歩18分 |
築年月 | 1969/1 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 73.85m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | 032 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 千葉県船橋市 坪井西 |
交通 | 東葉高速鉄道 船橋日大前駅 徒歩13分 |
築年月 | 1970/10/31 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 124.90m² 土地 152m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 100 | ||
設備・条件 | ガスコンロ 給湯 バス・トイレ別 都市ガス 公営水道 排水下水 バルコニー |
|
所在地 | 千葉県いすみ市 大原台 いすみ市戸建て |
交通 | JR外房線 浪花駅 徒歩34分 |
築年月 | 1983/7 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 423.98m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | 026 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 千葉県富里市 七栄 七栄戸建て |
交通 | 京成本線 京成成田駅 バス(富里中学校 乗18分 停歩10分) |
築年月 | 1984/2 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 141.30m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | 023 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 千葉県松戸市 東平賀 |
交通 | JR常磐線 北小金駅 徒歩8分 |
築年月 | 1986/8 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 3階 |
面積 | 189.54m² 土地 136m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | 052 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 千葉県東金市 台方 横名パールハイツ |
交通 | JR東金線 東金駅 徒歩21分 |
築年月 | 1987/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 893.11m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | 025 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 千葉県大網白里市 上谷新田 大網白里市戸建て |
交通 | JR外房線 大網駅 バス(清名幸谷 乗14分 停歩20分) |
築年月 | 1989/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 127.49m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | 025 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 千葉県大網白里市 上谷新町 大網白里戸建て |
交通 | JR外房線 大網駅 バス(清名幸谷 乗14分 停歩20分) |
築年月 | 1989/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | |
区画番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | 031 | ||
設備・条件 |