カテゴリ:投資用物件
|
所在地 | 埼玉県三郷市 早稲田 |
交通 | JR武蔵野線 三郷駅 徒歩14分 |
築年月 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | |
部屋番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 027 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 千葉県船橋市 坪井西 |
交通 | 東葉高速鉄道 船橋日大前駅 徒歩13分 |
築年月 | 1970/10/31 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 124.90m² 土地 152m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 100 | ||
設備・条件 | ガスコンロ 給湯 バス・トイレ別 都市ガス 公営水道 排水下水 バルコニー |
|
所在地 | 千葉県松戸市 上本郷 松戸市戸建て |
交通 | JR常磐線 北松戸駅 徒歩18分 |
築年月 | 1969/1 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 73.85m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | 032 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 千葉県松戸市 東平賀 |
交通 | JR常磐線 北小金駅 徒歩8分 |
築年月 | 1986/8 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 3階 |
面積 | 189.54m² 土地 136m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | 052 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 千葉県松戸市 松戸新田 |
交通 | JR武蔵野線 市川大野駅 徒歩19分 |
築年月 | 1991/4 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 192.96m² 土地 204.95m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | 026 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 千葉県松戸市 高塚新田 |
交通 | JR武蔵野線 市川大野駅 徒歩19分 |
築年月 | 1991/4 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 土地 204.95m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | 024 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 千葉県東金市 台方 横名パールハイツ |
交通 | JR東金線 東金駅 徒歩21分 |
築年月 | 1987/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 893.11m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | 025 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 千葉県柏市 関場町 |
交通 | JR常磐線 柏駅 徒歩23分 |
築年月 | 1965/8 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 77.01m² 土地 152m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 030 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 千葉県八千代市 大和田新田 |
交通 | 東葉高速鉄道 八千代中央駅 徒歩8分 |
築年月 | 2023/6 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | |
部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | 028 | ||
設備・条件 |