カテゴリ:売買物件情報
|
所在地 | 千葉県大網白里市 上谷新町 大網白里戸建て |
交通 | JR外房線 大網駅 バス(清名幸谷 乗14分 停歩20分) |
築年月 | 1989/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | |
区画番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | 031 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 千葉県大網白里市 上谷新田 大網白里市戸建て |
交通 | JR外房線 大網駅 バス(清名幸谷 乗14分 停歩20分) |
築年月 | 1989/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 127.49m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | 025 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 千葉県いすみ市 大原台 いすみ市戸建て |
交通 | JR外房線 浪花駅 徒歩34分 |
築年月 | 1983/7 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 423.98m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | 026 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 千葉県富里市 七栄 七栄戸建て |
交通 | 京成本線 京成成田駅 バス(富里中学校 乗18分 停歩10分) |
築年月 | 1984/2 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 141.30m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | 023 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 千葉県八千代市 大和田新田 |
交通 | 東葉高速鉄道 八千代中央駅 徒歩8分 |
築年月 | 2023/6 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | |
部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | 028 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 千葉県東金市 台方 横名パールハイツ |
交通 | JR東金線 東金駅 徒歩21分 |
築年月 | 1987/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 893.11m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | 025 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 千葉県松戸市 高塚新田 |
交通 | JR武蔵野線 市川大野駅 徒歩19分 |
築年月 | 1991/4 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 土地 204.95m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | 024 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 千葉県松戸市 松戸新田 |
交通 | JR武蔵野線 市川大野駅 徒歩19分 |
築年月 | 1991/4 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 192.96m² 土地 204.95m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | 026 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 千葉県松戸市 東平賀 |
交通 | JR常磐線 北小金駅 徒歩8分 |
築年月 | 1986/8 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 3階 |
面積 | 189.54m² 土地 136m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | 052 | ||
設備・条件 |